<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Naturaleza</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/categoria/cultura/naturaleza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un remedio natural contra la malaria</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/3061/un-remedio-natural-contra-la-malaria/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/3061/un-remedio-natural-contra-la-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Tras la inundaciones en Pakistán durante julio del año pasado, muchas zonas quedaron empantanadas y a las arañas no les quedó más remedio que subir a los árboles. Según publica National Geographic, el descenso del nivel del agua fue tan lento que aquéllas decidieron permanecer en las alturas dando un nuevo aspecto a las plantas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/3061/un-remedio-natural-contra-la-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boca a Boca</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2880/boca-a-boca/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2880/boca-a-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[La revista científica Nature nos presenta, una vez más, su reportaje mensual publicado en español. En este mes de octubre, Henry Nicholls, autor del artículo Boca a Boca, revela los avances producidos en el estudio de los mixinos y las lampreas, únicos peces carentes de mandíbulas, y que podrían dar con la clave del misterio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2880/boca-a-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vientos de altura</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2860/vientos-de-altura/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2860/vientos-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[La revista científica Nature nos acerca este mes de septiembre un nuevo artículo, publicado en español, bajo el título Grandes Esperanzas. Su autor, Eric Vance, analiza los avances producidos en una novedosa carrera de investigación y desarrollo: la obtención de energía de los vientos de gran altitud [Vía: Ministerio de Educación]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2860/vientos-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low Life</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[La revista científica Nature nos ofrece, en español, el artículo &#8220;Low Life&#8220;, del mes de julio. En él se nos descubren las últimas investigaciones sobre &#8220;la vida en las esferas más profundas y oscuras del subsuelo marino&#8221; realizadas al amparo de las últimas técnicas [Vía: Ministerio de Educación].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2829/home/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2829/home/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 5 se estrenará en Internet Home, un largometraje dirigido por Yann Arthus-Bertrand y coproducido por EuropaCorp (Estudio de Luc Besson) y Elzévir Films con el apoyo de PPR. Enlaces: Página Oficial &#8211; Home en YouTube (en español). De esta forma describen sus autores el proyecto: Un himno al planeta HOME es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2829/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la escuela del futuro</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2808/en-la-escuela-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2808/en-la-escuela-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[La protección del medio ambiente, el respeto de la biodiversidad o la defensa de los derechos humanos ofrecen nuevas dimensiones a la educación. Desde que se inició, en 2005, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible, ésta se hace realidad en multitud de iniciativas. El Correo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2808/en-la-escuela-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enciclopedia ornitológica digital</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2648/enciclopedia-ornitologica-digital/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2648/enciclopedia-ornitologica-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ornitología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación BBVA y SEO/BirdLife han presentado &#8220;La enciclopedia de las aves de España&#8221;. Se trata de una obra interactiva y multimedia, y editada en formato DVD pero también accesible a través de Internet. El objetivo es «dar a conocer los aspectos más relevantes de la vida y el comportamiento de las 560 especies de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2648/enciclopedia-ornitologica-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desertización</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2319/la-desertizacion/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2319/la-desertizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación intenta aproximarse al fenómeno de la desertización, una problemática que amenaza los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de personas en todo el mundo. Su contenido enlaza con Ciencias Naturales y con el área transversal de Educación Ambiental. El recurso está dirigido a alumnos de primer y segundo ciclo de Educación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2319/la-desertizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima en Mesoamérica</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2311/el-clima-en-mesoamerica/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2311/el-clima-en-mesoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la cooperación de varias instituciones como CATHALAC, la NASA, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y otros, Mesoamérica cuenta con un sistema avanzado, el SERVIR, que proporciona observaciones en tiempo real de las condiciones climáticas de la zona. Según informa la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2311/el-clima-en-mesoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírgenes del mundo animal</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2256/virgenes-del-mundo-animal/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2256/virgenes-del-mundo-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 18:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Según informa la BBC, los dragones de Komodo, los saurios de mayor tamaño de los actualmente existentes, son capaces, mediante partenogénesis, de reproducirse sin necesidad de &#8220;conocer varón&#8221;. Más información en el zoológico de Londres y Chester, y también en el Komodo National Park. Fuente imagen: Komodo National Park]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2256/virgenes-del-mundo-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tierra a vista de &#8216;satélite&#8217;</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2246/la-tierra-a-vista-de-satelite-2/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2246/la-tierra-a-vista-de-satelite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[«¿Alguna vez has deseado contemplar fenómenos naturales como incendios, inundaciones o erupciones volcánicas mientras se producen? ¿O has soñado tal vez con explorar el planeta a través de la mirada de un satélite? La Agencia Espacial Europea (ESA) ha creado una página web, MIRAVI, que da acceso a las imágenes más recientes captadas por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2246/la-tierra-a-vista-de-satelite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Cómo cambian los tiempos!</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2237/%c2%a1como-cambian-los-tiempos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2237/%c2%a1como-cambian-los-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 21:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Mientras atravesaba el parque Bruil, recordé dos episodios, uno cercano en el tiempo y otro de la época de mi niñez. No puedo precisar la fecha pero aún soy capaz de rememorar la celda donde malvivía un oso y la pena que nos daba al verlo en un cubículo tan pequeño que, para girar, realizaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2237/%c2%a1como-cambian-los-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoconsciencia en elefantes</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2158/autoconsciencia-en-elefantes/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2158/autoconsciencia-en-elefantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 31 de octubre, Javier Sampedro escribía en El País un artículo acerca de un experimento con elefantes para determinar su grado de autoconsciencia. Hasta ahora se creía que esta característica sólo estaba presente en nosotros mismos, en algunos primates y en los delfines, pero la investigación permite añadir a los elefantes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2158/autoconsciencia-en-elefantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sciencenow.sciencemag.org/feature/data/happy.mov" length="2678485" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Alerta mundial</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1842/alerta-mundial/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1842/alerta-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[19 científicos de 13 países alertaron en la edición de julio de la revista Nature sobre las consecuencias de la crisis global de la biodiversidad: el 12% de las especies de aves, el 23% de mamíferos, el 25% de coníferas, el 32% de anfibios y el 52% de las cycads se encuentran en peligro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1842/alerta-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delfines en peligro</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1117/delfines-en-peligro/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1117/delfines-en-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 00:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, el delfín de lago chino, el Lipotes vexillifer está catalogado como especie en peligro crítico y considerado como &#8220;probablemente el cetáceo más amenazado del mundo&#8221;. Ahora, un equipo de zoólogos ha diseñado un plan para protegerlos consistente en trasladar a los delfines a un lago cercano al río [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1117/delfines-en-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozono recuperado</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1066/ozono-recuperado/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1066/ozono-recuperado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida parece extenderse, en el resto del planeta sigue el proceso inverso sin que se sepa muy bien a qué es debida tal recuperación [Buenas noticias y un misterio].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1066/ozono-recuperado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendios y tecnología</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/998/incendios-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/998/incendios-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace una década los satélites de la ESA informan constantemente sobre los incendios que se producen en toda la superficie de la Tierra. Los mapas mundiales de incendios, basados en dichos datos, ya están disponibles para los usuarios en línea casi en tiempo real, mediante el ATSR World Fire Atlas de la ESA [Vía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/998/incendios-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megapresa</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/991/megapresa/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/991/megapresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto más grande del mundo —Tres Gargantas— avanza a pasos agigantados. Se trata de una obra polémica porque frente a las supuestas ventajas, generación de electricidad y defensa contra inundaciones, el número de personas desplazadas rondará los dos millones y numerosas ciudades y pueblos quedarán inundados una vez finalizadas las obras. Enlaces relacionados: Wikipedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/991/megapresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genética y bioética</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/972/genetica-y-bioetica/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/972/genetica-y-bioetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[La página temática sobre Genética y Bioética de Juan Ramón Lacadena presenta nuevas reflexiones, esta vez en torno a la confrontación del evolucionismo y creacionismo en los Estados Unidos. En sendos artículos, el autor comenta el desarrollo en las teorías de la evolución y la trayectoria del creacionismo al diseño inteligente. [Vía MEC].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/972/genetica-y-bioetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Climático</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/973/cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/973/cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[La organización Christian Aid presentó hoy mismo un informe —The climate of poverty: facts fears and hope— en el que se vaticina la muerte de 182 millones de personas de aquí al final del siglo debido al cambio climático que padecemos actualmente, y cuyas consecuencias sufren en mayor cuantía los países más pobres. ******************** Después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/973/cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Gran Simio</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/934/proyecto-gran-simio/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/934/proyecto-gran-simio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 19:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 11 de abril, el PSOE presentó una proposición no de Ley (*) en la que se pedía al Gobierno su adhesión al Proyecto Gran Simio. La polémica generada por dicha proposición ha sobrepasado con creces el ámbito científico para situarse en el político, y sus defensores se han visto obligados a salir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/934/proyecto-gran-simio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo &#8216;eslabon&#8217;</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/893/un-nuevo-eslabon/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/893/un-nuevo-eslabon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Científicos estadounidenses han descubiero en Canadá tres fósiles que podrían representar el eslabón perdido entre los peces y los primeros animales terrestres. La nueva especie, que pobló la Tierra hace 375 millones de años, ha sido nominada Tiktaalik roseae y se situaría entre el Panderichthys, un pez que vivió hace 385 millones de años, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/893/un-nuevo-eslabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo por el parque</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/730/paseo-por-el-parque/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/730/paseo-por-el-parque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Mediante la realización de un recorrido virtual por un parque, este recurso pretende despertar la conciencia de los estudiantes sobre la necesaria protección del medio ambiente. A través de la observación y de diversas actividades, los alumnos podrán ampliar sus conocimientos acerca de los numerosos seres vivos que habitan nuestros espacios naturales urbanos y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/730/paseo-por-el-parque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualidad ecológica</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/824/actualidad-ecologica/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/824/actualidad-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 17:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Infoecologia.com: para estar al día de todo lo relacionado con la biodiversidad, el desarrollo sostenible, el reciclaje, etc. En resumen: la actualidad ecológica en formato digital.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/824/actualidad-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos bosques</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/839/nuevos-bosques/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/839/nuevos-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Los bosques renacen de sus cenizas: El abandono de las zonas rurales modifica los patrones de quema y regeneración de los bosques (Nota: el documento al que hace referencia el artículo puede descargarse desde Landscape Ecology).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/839/nuevos-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes científicos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/848/viajes-cientificos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/848/viajes-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 19:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Botánica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Endeavour botanical illustrations. The voyage of HMS Endeavour (1768-1771) was the first devoted exclusively to scientific discovery. This site presents most of the botanical drawings and engravings prepared by artist Sydney Parkinson before his untimely death at sea, and by other artists back in England working from Parkinson&#8217;s initial sketches.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/848/viajes-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de los bosques</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/208/el-estado-de-los-bosques/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/208/el-estado-de-los-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 23:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Los bosques cubren el 30% del área total de la tierra: El área total de bosques en 2005 es algo menos de 4 mil millones de hectáreas, lo que significa un promedio de 0,62 per cápita. Pero esta área está desigualmente distribuida. Por ejemplo, 64 países que suman una población de 2 mil millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/208/el-estado-de-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Educativos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/242/recursos-educativos-2/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/242/recursos-educativos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Civilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Imperio Romano]]></category>
		<category><![CDATA[Mitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Una ventana a la naturaleza: mi buen amigo Sider ha descubierto toda una joya para la vista y el oído. Se trata, en concreto, de una webcam situada en una charca de Botswana que permite ver en directo a cuantos animales se acercan a beber (requiere Real Player: hay versión gratuita y de pago). Pharaohs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/242/recursos-educativos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales educativos: naturaleza</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2212/materiales-educativos-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2212/materiales-educativos-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[El lince ibérico: Web elaborada por Antonio Rivas donde se recoge abundante información sobre el lince ibérico (su biología, conservación, distribución, amenazas…). La Máquina del Tiempo es un proyecto para trabajar en la recuperación de los oficios tradicionales de la mar, tal y como se venían desarrollando en la comarca de Luanco hace aproximadamente un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2212/materiales-educativos-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirineos en Invierno</title>
