<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Biología</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/etiqueta/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servet y el fanatismo</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/3063/servet-y-el-fanatismo/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/3063/servet-y-el-fanatismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Serveto y Conesa nació en Villanueva de Sijena (Huesca, España) un 29 de septiembre de 1511 y murió a los 42 años víctima de la intolerancia religiosa. Han transcurrido cinco siglos y no parece que hayamos aprendido. Sin ir más lejos, hoy mismo hemos conocido las consecuencias de aquélla: &#8220;Una turba enloquecida atacó ayer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/3063/servet-y-el-fanatismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Low Life</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[La revista científica Nature nos ofrece, en español, el artículo &#8220;Low Life&#8220;, del mes de julio. En él se nos descubren las últimas investigaciones sobre &#8220;la vida en las esferas más profundas y oscuras del subsuelo marino&#8221; realizadas al amparo de las últimas técnicas [Vía: Ministerio de Educación].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2856/low-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin Online</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2141/darwin-online/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2141/darwin-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[17 de abril de 2008: Actualización: la digitalización de la obra de Darwin se ha completado y ya puede consultarse en http://www.darwin-online.org.uk/ *************************** 20 de octubre de 2006 Los trabajos completos de uno de lo más importantes científicos de la historia, Charles Darwin, están siendo publicados en internet gracias a la La Universidad de Cambridge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2141/darwin-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principios de genética</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2295/principios-de-genetica/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2295/principios-de-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 21:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Dirigida al área de Biología de Bachillerato, la aplicación está diseñada para apoyar el aprendizaje de los principios generales de la genética y el afianzamiento de las nociones básicas en la materia. Los contenidos se estructuran en tres bloques: Genética clásica, Genética de poblaciones y Genética molecular. El autor del recurso es Daniel Cortés Hoyos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2295/principios-de-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arboles</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/992/arboles/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/992/arboles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Javier Mateos García es el autor de este recurso — Arboles— englobado en el área de Biología y Geología, que ha sido premiado en la convocatoria 2005 de los Premios a Materiales Educativos Curriculares. De forma interactiva y con videos  demostrativos, se muestran distintos tipos de plantas y el desarrollo de sus funciones biológicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/992/arboles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La isla de las ciencias</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/930/la-isla-de-las-ciencias/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/930/la-isla-de-las-ciencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[El recurso educativo creado por Manuel Merlo Fernández orientado al área de Biología y Geología de 4º de ESO ha sido merecedor de distinción en la convocatoria 2005 de los Premios a Materiales Educativos Curriculares. La Isla de las Ciencias potencia el desarrollo del aprendizaje significativo a través de actividades de investigación que permiten utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/930/la-isla-de-las-ciencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tree of Life Web Project Home</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1895/tree-of-life-web-project-home/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1895/tree-of-life-web-project-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 23:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboración de numerosos biólogos, este sitio, que contiene más de 4.000 páginas, proporciona información sobre la diversidad de los organismos, su historia evolutiva y otras características: Each page contains information about a particular group of organisms (e.g., echinoderms, tyrannosaurs, phlox flowers, cephalopods, club fungi, or the salamanderfish of Western Australia). ToL pages [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1895/tree-of-life-web-project-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosfera</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1872/biosfera/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1872/biosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Biosfera consta de unidades didácticas multimedia interactivas, herramientas y recursos para las materias de Biología y Geología en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que aprovechan las ventajas que ofrecen el ordenador e Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1872/biosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

