<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/etiqueta/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UPyD censurada</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/3146/upyd-censurada/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/3146/upyd-censurada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Por la importancia de la noticia para quienes no tenemos ninguna intención de votar al PP o al PSOE, reproduzco la noticia aparecida hoy en El Mundo: La dirección de Unión Progreso y Democracia (UPyD) decidió ayer recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) su exclusión del debate celebrado anoche en TVE -al que fueron invitados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/3146/upyd-censurada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La abstención en las elecciones gallegas y vascas</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2715/la-abstencion-en-las-elecciones-gallegas-y-vascas/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2715/la-abstencion-en-las-elecciones-gallegas-y-vascas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[La insistencia de determinados medios de comunicación, en especial de El País, en destacar como fundamental el índice de participación en las elecciones gallegas no deja de ser sorprendente. Un somero repaso a las últimas cuatro convocatorias (1993, 1997, 2001 y 2005) deja en evidencia dicho argumento. En todas ellas se superó la barrera del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2715/la-abstencion-en-las-elecciones-gallegas-y-vascas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño americano</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2575/el-sueno-americano/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2575/el-sueno-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 01:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Parece increíble pero el &#8220;sueño americano&#8221; sigue atrayendo votos o, al menos, así lo cree el candidato Obama. Vean si no, el vídeo protagonizado por el candidato demócrata en el que, por cierto, solo habla en español. Aunque se trata de una filtración, Ed O&#8217;Keefe afirma en The Washington Post que se trata, a falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2575/el-sueno-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulares traicioneros</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2502/titulares-traicioneros/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2502/titulares-traicioneros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 21:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[A los medios de comunicación les traicionan sus propios titulares: &#8220;El PP arrebata provisionalmente a CiU un escaño gracias al voto exterior&#8221;. No ganan u obtienen un escaño sino que se lo quitan a CiU con violencia y fuerza, pues ese es el significado del verbo &#8220;arrebatar&#8221;. Ya lo dice el refrán: por la boca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2502/titulares-traicioneros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las comparaciones son odiosas</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2494/las-comparaciones-son-odiosas/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2494/las-comparaciones-son-odiosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Pero demuestran la distancia entre EEUU y España, al menos en lo que a política se refiere (gracias José): http://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2494/las-comparaciones-son-odiosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡12.393.787!</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2409/%c2%a112393787/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2409/%c2%a112393787/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[¡12.393.787! Ese es el número de ciudadanos que han faltado a la cita con las urnas. Algo más de la mitad del los que han votado (22.000.927) han decidido abstenerse en la elección de sus representantes municipales y ningún político parece preocuparse por ello. Entre otras funciones, las elecciones cumplen un papel legitimador, revisten al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2409/%c2%a112393787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones, periodistas o políticos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2407/elecciones-periodistas-o-politicos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2407/elecciones-periodistas-o-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Por Wifredo Espina periodista y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació. El panorama es entristecedor. Cada vez hay mayor confusión entre periodismo y política. Y cuando ocurre algún acontecimiento de carácter político relevante, esto se acentúa. Como ahora, ante las elecciones del domingo. No sólo periódicos solventes toman descaradamente partido, en favor o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2407/elecciones-periodistas-o-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutadans-Partit de la Ciutadania</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2165/ciutadans-partit-de-la-ciutadania/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2165/ciutadans-partit-de-la-ciutadania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 16:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[A finales de septiembre nadie daba un duro por este partido nacido del hastío que producen los sentimientos patrióticos y nacionalistas de buena parte las elites políticas catalanas. Tanto es así, que el historiador Joan B. Culla i Clarà se permitía el lujo de comparar a su líder con el payaso francés conocido como Coluche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2165/ciutadans-partit-de-la-ciutadania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos ganan, los demás pierden</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2154/dos-ganan-los-demas-pierden/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2154/dos-ganan-los-demas-pierden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[En todos los medios digitales disponen ustedes de análisis políticos sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña, incluido los resultados por escaños. Aquí, haremos otro cálculo, a saber, uno basado en el número de votos. El resultado es claro, ganan ICV-EA y Ciutadans; el primero capta 31.295 votos más que en el año 2003, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2154/dos-ganan-los-demas-pierden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD:Crónica intencionada de un mal Govern</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2128/dvdcronica-intencionada-de-un-mal-govern/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2128/dvdcronica-intencionada-de-un-mal-govern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Colaboración: Por Wifredo Espina, periodista y ex director del Centre d’Investigació de la Comunicació. Puede ser un mal estilo de campaña electoral, pero ¿se pueda afirmar que es “inmoral”? Así ha calificado Joan Saura el polémico DVD que ha distribuido CiU , añadiendo a continuación que “no lo había visto”. Decir esto sin haberlo visto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2128/dvdcronica-intencionada-de-un-mal-govern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Palestinas</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/456/elecciones-palestinas/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/456/elecciones-palestinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Actos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Mesa redonda: Elecciones en Palestina, análisis de resultados. El programa Mediterráneo de la Fundación CIDOB convoca la mesa redonda: “Elecciones en Palestina: análisis de resultados” co-organizada con el Colegio de licenciados y doctores en Ciencias Políticas y Sociología de Catalunya. Esta mesa redonda tendrá lugar el 2 de febrero a las 19h en la sala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/456/elecciones-palestinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar las &#8216;reglas del juego&#8217;</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/91/cambiar-las-reglas-del-juego/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/91/cambiar-las-reglas-del-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Tras las elecciones gallegas, Mariano Rajoy propuso reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que sea la lista más votada la que forme gobierno. Si la propuesta no va más allá de modificar la mencionada ley, nos encontraríamos con un escenario limitado por cuanto la Constitución establece en el punto 3º del artículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/91/cambiar-las-reglas-del-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/16/elecciones-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/16/elecciones-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[No se dejen ustedes engañar por el número de escaños obtenidos por unos y otros porque el sistema electoral no es proporcional, tal y como como pueden comprobar por la inexistente relación entre el número de votos y el número de escaños. Resumido de forma breve: hay 646 circunscripciones que se corresponden a los 646 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/16/elecciones-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones vascas</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/61/elecciones-vascas/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/61/elecciones-vascas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Batasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La actualidad sigue marcada por las elecciones vascas y los pronósticos acerca de la futura composición del gobierno. Nadie pone en duda, sin embargo, que Ibarretxe repetirá cargo pero aún no sabemos qu&#233; estrategia seguirán los partidos constitucionalistas (PSOE y PP). En 2001, el Ibarretxe fue el único candidato y por ello no era necesario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/61/elecciones-vascas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones vascas: resultados electorales</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/60/elecciones-vascas-resultados-electorales/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/60/elecciones-vascas-resultados-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Resumen resultados electorles: NUMERO DE VOTOS (100% escrutado) CENSO PNV-EA PSE-EE PP PCTV EB-IU ARA. U.AL. OTROS N/B ABST 2005 1.761.235 463.873 272.429 208.795 150.188 64.931 28.001 4.132 9.274 12.981 546.631 2001 1.813.356 604.222 253.195 326.933 (1) 78.862 7.738 17.727 381.360 DIFER. -52.121 - 140.349 + 19.234 - 118.745 - 13.931 +1.536 -4.746 + 165.271 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/60/elecciones-vascas-resultados-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El video de FAES</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/81/el-video-de-faes/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/81/el-video-de-faes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Atentados de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Si el video realizado por Telemadrid ya era controvertido, el de FAES (PP) clama al cielo. El primero, aunque sin faltar a la verdad, carga en general contra el grupo PRISA y en concreto contra la cadena SER. El hilo principal de la narración consiste en resaltar los errores cometidos por dicha cadena de radio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/81/el-video-de-faes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

