<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/etiqueta/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dinámica. Leyes de Newton</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2781/dinamica-leyes-de-newton/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2781/dinamica-leyes-de-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un recurso educativo aplicable a la materia de Física en Educación Secundaria y Bachillerato, y que, además, facilita prácticas de laboratorio virtual y actividades de autoevaluación en torno a la dinámica newtoniana [Descarga]. El material, creado por Luis Ignacio García González, obtuvo el tercer premio de la convocatoria a Premios a Materiales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2781/dinamica-leyes-de-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecánica Básica</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/970/mecanica-basica/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/970/mecanica-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Mecánica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[En la convocatoria 2005 de los Premios a Materiales Educativos Curriculares ha sido distinguido este material sobre mecánica, creado por Celestino Capell Arqués. Ahora ya es posible desde la web realizar todas las actividades propuestas por el autor. Se trata de un recurso de carácter eminentemente práctico, en el que el experimento y la reflexión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/970/mecanica-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invisibilidad</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/954/invisibilidad/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/954/invisibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 20:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Dos investigadores, Graeme W. Milton (Universidad de Utah) y Nicolae-Alexandru P. Nicorovici (Universidad de Sidney) han publicado un estudio en la revista británica Proceedings of the Royal Society según el cual la invisibilidad resulta matemáticamente factible. De momento, es sólo teoría aunque algunos proyectos, como el de la capa invisible (no se pierdan los videos), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/954/invisibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja de los gemelos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/883/la-paradoja-de-los-gemelos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/883/la-paradoja-de-los-gemelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Pensemos en un par de hermanos, gemelos idénticos. Uno de ellos consigue un trabajo de astronauta y se aventura por el espacio profundo. El otro permanece en la Tierra. Cuando el gemelo viajero regresa a casa, descubre que es más joven que su hermano. Esta es la paradoja de los gemelos de Einstein, y aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/883/la-paradoja-de-los-gemelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Educativos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/237/recursos-educativos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/237/recursos-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 20:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almendron.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[FisLab.net &#8211; Laboratorio Virtual de Física. Realizada por Tavi Casellas. Está orientada a profesores y alumnos de Física de Bachillerato. Se pueden encontrar diferentes recursos educativos como applets, apuntes de física, ejercicios, problemas y cuestiones agrupados temáticamente. &#8220;Enrédate&#8221; con UNICEF. Se trata de un sirio dedicado a fomentar entre los más jóvenes, valores como la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/237/recursos-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La relatividad viaja en chip</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2210/la-relatividad-viaja-en-chip/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2210/la-relatividad-viaja-en-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: Suplemento Babelia (16 de abril de 2005). Texto y enlaces por Josep M. Sarriegui. www.physics2005.org/: Portal, en inglés, del Año Mundial de la Física 2005. Explica los proyectos científicos organizados para divulgar esta disciplina y para ampliar las enseñanzas de Einstein. Contiene material educativo y un resumen de las revolucionarias aportaciones del padre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2210/la-relatividad-viaja-en-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de la NASA</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2196/noticias-de-la-nasa-4/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2196/noticias-de-la-nasa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2005 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[En ruta hacia Marte, con escala en la Luna: ¿Por qué colonizar la Luna antes de ir a Marte? Los científicos de la NASA explican sus razones. Science@NASA … Portátil: Un nuevo &#8220;podcast&#8221; pone las grabaciones de audio de los nuevos artículos de ciencia de la NASA en su reproductor portátil de MP3. ¿Fue Einstein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2196/noticias-de-la-nasa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppenheimer: A Life</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2043/oppenheimer-a-life/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2043/oppenheimer-a-life/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2005 14:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Estupenda exhibición on-line dedicada a la figura de J. Robert Oppenheimer, físico estadounidense que dirigió el desarrollo de las primeras bombas atómicas. Su oposición a la bomba de hidrógeno y su apoyo a la causa del control de armamento le llevó a ser acusado de comunista y a ser apartado de la Comisión de Energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2043/oppenheimer-a-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año milagroso</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2046/ano-milagroso/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2046/ano-milagroso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[En 1905, Einstein publicó tres artículos tan importantes para la ciencia que los físicos llaman a ese año annus mirabilis, o el &#8220;año milagroso&#8221;. Cien años después, las Naciones Unidas han declarado 2005 como &#8220;El año mundial de la Física&#8220;, para conmemorar la revelación creativa de Einstein. En todo el mundo se están celebrando conferencias, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2046/ano-milagroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newton Project</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2005 00:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Descubrir a Newton desde un punto de vista no tanto como científico, sino como filósofo: Newton Project. Un gran trabajo de digitalización que permite a los internautas acceder a los textos originales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señales de radio</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1974/senales-de-radio/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1974/senales-de-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Guglielmo Marconi (1874-1937), ingeniero electrotécnico italiano, premiado con el Nobel y conocido como el inventor del primer sistema práctico de señales de radio. En 1899 estableció la comunicación a través del canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y en 1901 transmitió señales a través del océano Atlántico entre Poldhu, en Cornualles, y Saint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1974/senales-de-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física: una aventura del saber</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1844/fisica-una-aventura-del-saber/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1844/fisica-una-aventura-del-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[La física actual tiene un sinfín de aplicaciones de las que quizá ni siquiera hayas oído hablar ¿Quieres que te las expliquemos? Descubre las últimas aplicaciones de la física de partículas elementales, la fotónica, la astrofísica, la nanotecnología y sus relaciones con el mundo del arte, la medicina y la protección medioambiental: Física (página de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1844/fisica-una-aventura-del-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

