<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Matemáticas</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/etiqueta/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyecto Gauss</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2937/proyecto-gauss/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2937/proyecto-gauss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación ofrece recursos educativos multimedia e interactivos para trabajar en el área de Matemáticas con el alumnado 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria a través de una amplia selección de ítems didácticos y de applets de Geogebra. Con la intención de fomentar el desarrollo del Programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2937/proyecto-gauss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática y matemáticos</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2931/matematica-y-matematicos/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2931/matematica-y-matematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla de Alfindén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[En la Puebla de Alfindén el día 23 de Abril: De 12 a 12:30. BIBLIOTECA MUNICIPAL. Talleres para niños de 3 a 10 años. Inscripciones en la Biblioteca Municipal hasta el día 20. Número de plazas limitado. 12:30. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. Presentación del nº2 de la revista &#8220;LA JUNQUERA&#8221;. Presentación de la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2931/matematica-y-matematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAI. Mates a tu alcance</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2791/zai-mates-a-tu-alcance/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2791/zai-mates-a-tu-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[El portal del ISFTIC incorpora un nuevo material educativo orientado a los alumnos de 2º curso de Bachillerato que estudian la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. El recurso, creado por José Álvarez Fajardo, recibió el segundo premio de la convocatoria a Premios a Materiales Educativos Curriculares 2008 [Entrar en ZAI Mates a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2791/zai-mates-a-tu-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende y diviértete con Don Quijote</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2614/aprende-y-diviertete-con-don-quijote/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2614/aprende-y-diviertete-con-don-quijote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[La web del CNICE incorporó a finales del año pasado un material para la etapa de Educación Primaria centrado en una de las obras cumbre de la literatura española. El recurso permite un acercamiento muy ameno a la historia de Miguel de Cervantes, desarrollando también contenidos educativos de las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2614/aprende-y-diviertete-con-don-quijote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabilidad y juego</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2183/probabilidad-y-juego/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2183/probabilidad-y-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo fundamental de este material educativo, recientemente incorporado al portal del CNICE, es familiarizar al alumno con los conceptos básicos del cálculo de probabilidades, tanto en situaciones experimentales como en aquéllas en las que existe equiprobabilidad. El recurso ha sido elaborado por Isabel Martín Rojo [Vía MEC]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2183/probabilidad-y-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los movimientos en el plano</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1988/los-movimientos-en-el-plano/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1988/los-movimientos-en-el-plano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[En la convocatoria 2005 de los Premios a Materiales Educativos Curriculares, se ha distinguido esta unidad didáctica dirigida a alumnos de 4º de ESO, creada por María José Sánchez Quevedo. La autora pretende con este material proporcionar herramientas sencillas y amenas que permitan a los alumnos interaccionar con los objetos matemáticos en los niveles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1988/los-movimientos-en-el-plano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto &#8216;Cifras&#8217;</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/941/proyecto-cifras/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/941/proyecto-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un recurso didáctico dirigido al área de las Matemáticas, que incorpora desde un sencillo recorrido histórico por esta materia hasta poemas relacionados con ella. Introduce, además, actividades específicas estructuradas por ciclos y bloques de contenidos (numeración, operaciones, medida, geometría y representación de la información), lo que permite su aplicación en todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/941/proyecto-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de geometría</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/908/curso-de-geometria/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/908/curso-de-geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[La página elaborada por José Manuel Arranz y Mª de la Cruz Lobo ha sido distinguida en la convocatoria de Premios a Materiales Educativos Curriculares de 2005. Se trata de un curso interactivo que pretende ayudar a los alumnos de Educación Secundaria a comprender las relaciones geométricas mediante la manipulación de las construcciones que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/908/curso-de-geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newton Project</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2005 00:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Descubrir a Newton desde un punto de vista no tanto como científico, sino como filósofo: Newton Project. Un gran trabajo de digitalización que permite a los internautas acceder a los textos originales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1985/newton-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The First Eureka Moment</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1982/the-first-eureka-moment/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1982/the-first-eureka-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 00:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Pagina de Chris Rorres, matemático de la Universidad de Pensylvania (Filadelfia), dedicada al gran Arquímedes. Además de las correspondientes explicaciones, encontraremos ilustraciones y películas que nos ayudarán a comprender los conceptos matemáticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1982/the-first-eureka-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartes en clase</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/1858/descartes-en-clase/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/1858/descartes-en-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2004 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto Descartes ha sido promovido y financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Tiene como principal finalidad la innovación en un entorno de colaboración en el área de Matemáticas, para la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, que utilice las ventajas del ordenador y de Internet para ofrecer a los profesores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/1858/descartes-en-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

