<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora Almendron &#187; Sistema electoral</title>
	<atom:link href="http://www.almendron.com/blog/etiqueta/sistema-electoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almendron.com/blog</link>
	<description>Una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elecciones ¡Un nuevo fraude!</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/3183/eleccionesun-nuevo-fraude/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/3183/eleccionesun-nuevo-fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Generales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Si después de leer y comparar los datos que a continuación muestro, todavía hay quien pueda creer en la democracia española&#8230; Con el 92,85 % de los votos escrutados: Votos Escaños Votos por escaño IU-LV 1.572.213 11 142.928 UPyD 1.076.090 5 215.218 CiU 957.643 16 59.852 EAJ-PNV 329.786 5 65.957 AMAIUR 328.304 7 46.900 Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/3183/eleccionesun-nuevo-fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régimen Electoral General</title>
		<link>http://www.almendron.com/blog/2428/regimen-electoral-general/</link>
		<comments>http://www.almendron.com/blog/2428/regimen-electoral-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Parlamentario]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almendron.com/blog/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Proposición de Ley. Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica). Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (122/000088). 26/07/04: Proposición de Ley. 21/03/07: Enmiendas e índice de enmiendas. 12/04/07: Informe de la Ponencia. 20/06/07: Comisión Constitucional. Sesión núm. 32: Emitir Dictamen (corrección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almendron.com/blog/2428/regimen-electoral-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

